Número | Título | |
Vol 16, No 1 (2012) | 59 Agentes químicos emergentes para el control microbiológico de brotes de Tatsoi | Resumen PDF |
Rodrigo Díaz-García, Ana Cecilia Silveira, Martha Patricia Tarazona-Díaz, Víctor Hugo Escalona | ||
Vol 14, No 2 (2010) | A agricultura familiar e as experiências de Indicações Geográficas no Brasil meridional | Resumen PDF |
José Marcos Froehlich, Paulo Roberto Dullius, José Antônio Louzada, Carlos Rosa Maciel | ||
Vol 16, No 3 (2012): Número especial | A study of the contribution of cover crops to nitrogen supply for corn | Resumen PDF |
R. Fernández, M. Saks, M. Uhaldegaray, A. Quiroga, E. Noellemeyer | ||
Vol 8, No 1 (2004) | A tendência de individualização do trabalho agrícola no seio das famílias da região sul do Brasil na década de 90 | Resumen PDF |
Marcelino de Souza | ||
Vol 16, No 3 (2012): Número especial | Ability of the “profil cultural” method to assess the soil structure of untilled layers | Resumen PDF |
H. Boizard, J. Peigné, Y. Capowiez, J. Roger-Estrade | ||
2007: Volumen especial | Aceptabilidad y patrón de consumo en cerdos alimentados con niveles variables de derivados de granos de destilería con solubles (DDGS) en la dieta | Resumen PDF |
C. Díaz, M. Macias, J. García, O. Martínez | ||
Vol 9, No 1-2 (2005): V Simposio de recursos genéticos para América Latina y el Caribe | Actividades en fijación biológica de nitrógeno departamento de microbiología de suelos situación actual y perspectivas | Resumen PDF |
C. Labandera | ||
Vol 6, No 1 (2002) | Acumulación de materia seca y nitrógeno en gramíneas anuales invernales usadas como cobertura vegetal en viñedos | Resumen PDF |
M. Barbazán, M. Ferrando, J. P. Zamalvide | ||
Vol 3, No 1 (1999) | Acumulación de prolina en plantas en respuesta al estrés osmótico | Resumen PDF |
P. Díaz, O. Borsani, J. Monza | ||
Vol 9, No 1-2 (2005): V Simposio de recursos genéticos para América Latina y el Caribe | Adaptação de genótipos a ambientes tropicais: resistência à mosca-dos-chifres (Haematobia irritans, linnaeus) e ao carrapato (Boophilus microplus, CANESTRINI) em diferentes genótipos bovinos | Resumen PDF |
M. M. Alencar, A. B. Fraga, A. M. da Silva | ||
Vol 13, No 3 (2009): Número especial | Adaptabilidad es Sustentabilidad | Resumen PDF |
F. D. Provenza | ||
Vol 9, No 1-2 (2005): V Simposio de recursos genéticos para América Latina y el Caribe | Adaptación de genotipos a ambientes adversos: resistencia genética de los ovinos a parásitos gastrointestinales | Resumen PDF |
D. Castells | ||
Vol 7, No 1 (2003) | Adaptación de la vinificación en tinto en función del potencial polifenólico de las uvas: experiencias realizadas en la vendimia 2001 | Resumen PDF |
G. González-Neves, M. Ferrer, A. Carbonneau, M. Moutounet | ||
Vol 16, No 3 (2012): Número especial | Aggregate stability and aggregate-associated carbon in no-till and reduced tillage practice in Finland | Resumen PDF |
Jatta Sheehy, Kristiina Regina, Johan Six | ||
Vol 16, No 1 (2012) | Agresividad diferencial en una población uruguaya de Cochliobolus sativus en cebada | Resumen PDF |
Fernanda Gamba, Enrique Estramil | ||
Vol 16, No 3 (2012): Número especial | Agriculture: Is climate change a serious issue? | Resumen PDF |
Richard M. Cruse | ||
Vol 14, No 3 (2010): III Congreso Asociación Uruguaya de Producción Animal | Agro-acuicultura integrada ¿es posible en Uruguay? | Resumen PDF |
D. Carnevia, A. Perretta | ||
Vol 14, No 3 (2010): III Congreso Asociación Uruguaya de Producción Animal | Agrupamiento de machos caprinos de distinto origen: I. cambios en el peso, la temperatura rectal, y el hematocrito | Resumen PDF |
S. Da Rosa, J. Giriboni, L. Lacuesta, R. Ungerfeld, J. P. Damián | ||
Vol 14, No 3 (2010): III Congreso Asociación Uruguaya de Producción Animal | Agrupamiento de machos caprinos de distinto origen: II. cambios en los parámetros seminales | Resumen PDF |
J. Giribon, S. Da Rosa, J. P. Damián, R. Ungerfeld, L. Lacuesta | ||
Vol 7, No 2 (2003) | Aislamiento de hongos entomopatógenos en Uruguay y su virulencia sobre Trialeurodes vaporariorum West | Resumen PDF |
A. Rodríguez Dos Santos, E. del Pozo Núñez | ||
Vol 8, No 2 (2004) | Algunas evidencia del desarrollo de Vertisoles de Uruguay s partir de rocas cristalinas básicas | Resumen PDF |
J. Bossi, A. Durán, S. Maldonado | ||
Vol 13, No 3 (2009): Número especial | Algunas Perspectivas de la Evaluación de Bienestar Animal en la Unión Europea | Resumen PDF |
P. Le Neindre | ||
Vol 14, No 3 (2010): III Congreso Asociación Uruguaya de Producción Animal | Alternativas de manejo reproductivo del rodeo de cría vacuno en Uruguay | Resumen PDF |
Graciela Quintans | ||
Vol 9, No 1-2 (2005): V Simposio de recursos genéticos para América Latina y el Caribe | América Latina y su riqueza fitogenética: conservación, domesticación y sistemas productivos: un desafío técnico-político | Resumen PDF |
A. Díaz Maynard | ||
Vol 12, No 1 (2008) | Anatomía, peso específico aparente de la madera y porcentaje de corteza en orígenes de dos especies de Eucalyptus cultivadas en Uruguay (Eucalyptus dunnii Maiden y Eucalyptus badjensis Beuzev. & Welch) | Resumen PDF |
C. Mantero, V. Fernández, A. Ros | ||
Vol 14, No 1 (2010) | Análisis crítico del método de riego por goteo en las condiciones del Uruguay | Resumen PDF |
Mario García Petillo | ||
Vol 15, No 2 (2011) | Análisis crítico del riego por gravedad en las condiciones del Uruguay | Resumen PDF |
Mario García Petillo | ||
Vol 14, No 3 (2010): III Congreso Asociación Uruguaya de Producción Animal | Análisis de costos de un protocolo de sincronización de celos (PGF2 PGF2α) usando inseminación artificial vs servicio natural | Resumen PDF |
F. Guerra, C. Gari, J. B. Rodríguez Blanquet | ||
Vol 14, No 3 (2010): III Congreso Asociación Uruguaya de Producción Animal | Análisis de costos de un protocolo de sincronización y/o inducción de ovulaciones usando inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) vs servicio natural (SN) | Resumen PDF |
J. B. Rodríguez Blanquet | ||
Vol 12, No 1 (2008) | Análisis de la base de comercialización e implicancias para el uso de mercados de futuros como herramienta de cobertura en soja en el Uruguay | Resumen PDF |
G. Gutiérrez | ||
1 - 30 de 571 elementos | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
.......................................................................................................................................................................................................
Contacto
Teléfono: (+598) 2359 5478
Fax: (+598) 2354 2052
Correo-e:agrocien@fagro.edu.uy
http://www.fagro.edu.uy/agrociencia/